- Email: tw.hearhard@gmail.com
- 103614 台北市大同區南京西路22號6樓
- Call: 0800-731-580 聽聲音我幫您
Mon – Fri : 9:00 – 18:00
2024 芳名錄
收到日期 | 名稱 | 金額 |
---|---|---|
30/12/2024 | 黃O景 | NT$10,000 |
27/12/2024 | 劉O音 | NT$300 |
27/12/2024 | 張O青 | NT$100 |
25/12/2024 | 劉O漢 | NT$3,000 |
23/12/2024 | 林O霏 | NT$400 |
23/12/2024 | 郭O儀 | NT$500 |
23/12/2024 | 黃O翔 | NT$300 |
18/12/2024 | 敏政股份有限公司 | NT$6,000 |
18/12/2024 | 敬達聯合會計師事務所 | NT$6,000 |
16/12/2024 | 如是社會福利公益信託基金 | NT$400,000 |
14/12/2024 | 陳O卉 | NT$3,000 |
14/12/2024 | 謝O嬉 | NT$300 |
13/12/2024 | 南門教會婦女團契 | NT$500 |
11/12/2024 | 郭O儀 | NT$1,000 |
10/12/2024 | 世貿海運承攬運送(股)公司 | NT$1,000 |
10/12/2024 | 黃O羚 | NT$2,520 |
10/12/2024 | 台北新都扶輪社 | NT$15,000 |
10/12/2024 | 台北新都扶輪社 | NT$150,000 |
08/12/2024 | 朱O穎 | NT$200 |
07/12/2024 | 盧O鳴 | NT$1,000 |
06/12/2024 | 柯O瀚 | NT$500 |
04/12/2024 | 林O昌 | NT$300 |
03/12/2024 | 袁O均 | NT$300 |
02/12/2024 | 柯O珠 | NT$30,000 |
02/12/2024 | 千睿投資有限公司 | NT$1,000 |
30/11/2024 | 黃O景 | NT$10,000 |
28/11/2024 | 郭O屘 | NT$600 |
27/11/2024 | 劉O音 | NT$300 |
27/11/2024 | 張O青 | NT$100 |
25/11/2024 | 劉O漢 | NT$3,000 |
23/11/2024 | 黃O翔 | NT$300 |
19/11/2024 | 楊O夏(劉O茂) | NT$500 |
19/11/2024 | 馬O蘭 | NT$100 |
15/11/2024 | 馬偕學校財團法人馬偕醫學院 | NT$4,000 |
14/11/2024 | 陳O卉 | NT$3,000 |
14/11/2024 | 謝O嬉 | NT$300 |
12/11/2024 | 世貿海運承攬運送(股)公司 | NT$1,000 |
11/11/2024 | 郭O儀 | NT$500 |
08/11/2024 | 財團法人第一社會福利基金會 | NT$4,000 |
08/11/2024 | 朱O穎 | NT$200 |
07/11/2024 | 盧O鳴 | NT$1,000 |
06/11/2024 | 柯O瀚 | NT$500 |
04/11/2024 | 社團法人國際獅子會台灣總會台北第一支會 | NT$10,000 |
04/11/2024 | 林O昌 | NT$300 |
03/11/2024 | 袁O均 | NT$300 |
02/11/2024 | 千睿投資有限公司 | NT$1,000 |
30/10/2024 | 黃O景 | NT$10,000 |
29/10/2024 | 黃O羚 | NT$2,520 |
28/10/2024 | 郭O儀 | NT$1,000 |
27/10/2024 | 劉O音 | NT$300 |
27/10/2024 | 張O青 | NT$100 |
25/10/2024 | 劉O漢 | NT$3,000 |
24/10/2024 | 財團法人台北富邦銀行公益慈善基金會 | NT$400,000 |
24/10/2024 | 財團法人台北富邦銀行公益慈善基金會 | NT$200,000 |
16/10/2024 | 財團法人萬興教育基金會 | NT$20,000 |
23/10/2024 | 黃O翔 | NT$300 |
16/10/2024 | 詹O娸 | NT$250 |
15/10/2024 | 世貿海運承攬運送(股)公司 | NT$1,000 |
14/10/2024 | 劉O芳 | NT$3,000 |
14/10/2024 | 陳O卉 | NT$3,000 |
14/10/2024 | 謝O嬉 | NT$300 |
08/10/2024 | 雨之情傘業有限公司 | NT$28,160 |
08/10/2024 | 朱O穎 | NT$200 |
07/10/2024 | 林O鈴 | NT$1,000 |
07/10/2024 | 蘇O齊 | NT$300 |
07/10/2024 | 蘇O齊 | NT$200 |
07/10/2024 | 陳O茹 | NT$300 |
07/10/2024 | 陳O茹 | NT$200 |
07/10/2024 | 白O玲 | NT$200 |
07/10/2024 | 白O玲 | NT$300 |
07/10/2024 | 郭O吉 | NT$300 |
07/10/2024 | 王O平 | NT$300 |
07/10/2024 | 張O麗 | NT$300 |
07/10/2024 | 譚O玫 | NT$40,000 |
07/10/2024 | 吳O | NT$700 |
07/10/2024 | 吳O | NT$300 |
07/10/2024 | 廖O靜 | NT$10,000 |
07/10/2024 | 廖O靜 | NT$300 |
07/10/2024 | 洪O文 | NT$300 |
07/10/2024 | 居O星 | NT$300 |
07/10/2024 | 施O如 | NT$300 |
07/10/2024 | 施O宏 | NT$300 |
07/10/2024 | 張O芳 | NT$1,000 |
07/10/2024 | 郭O樑 | NT$300 |
07/10/2024 | 郭O樑 | NT$300 |
07/10/2024 | 陳O雪 | NT$300 |
07/10/2024 | 陳O雪 | NT$300 |
07/10/2024 | 陳O菊 | NT$300 |
07/10/2024 | 柯O明 | NT$300 |
07/10/2024 | 何O女 | NT$300 |
07/10/2024 | 張O綉 | NT$300 |
07/10/2024 | 戴O麟 | NT$300 |
07/10/2024 | 柯O卿 | NT$300 |
07/10/2024 | 柯O瀚 | NT$300 |
07/10/2024 | 高O明 | NT$300 |
07/10/2024 | 林O珍 | NT$6,000 |
07/10/2024 | 林O珍 | NT$300 |
07/10/2024 | 盧O鳴 | NT$1,000 |
05/10/2024 | 劉O瑞 | NT$200 |
04/10/2024 | 林O昌 | NT$300 |
04/10/2024 | 黃O筑 | NT$922 |
03/10/2024 | 袁O均 | NT$300 |
02/10/2024 | 千睿投資有限公司 | NT$1,000 |
01/10/2024 | 黃O羚 | NT$1,600 |
30/09/2024 | 施O宏 | NT$2,620 |
30/09/2024 | 黃O景 | NT$10,000 |
28/09/2024 | 謝O昇 | NT$500 |
27/09/2024 | 劉O音 | NT$300 |
27/09/2024 | 張O青 | NT$100 |
26/09/2024 | 晶焱科技股份有限公司 | NT$120,000 |
26/09/2024 | 晶焱科技股份有限公司 | NT$120,000 |
25/09/2024 | 財團法人第一社會福利基金會 | NT$4,000 |
25/09/2024 | 徐O英 | NT$300 |
25/09/2024 | 劉O漢 | NT$3,000 |
23/09/2024 | 黃O翔 | NT$300 |
22/09/2024 | 易O翔 | NT$2,000 |
16/09/2024 | 王O和 | NT$300 |
16/09/2024 | 姚O蓉 | NT$300 |
16/09/2024 | 財團法人明緯公益基金會 | NT$200,000 |
14/09/2024 | 劉O芳 | NT$3,000 |
14/09/2024 | 陳O卉 | NT$3,000 |
14/09/2024 | 謝O嬉 | NT$300 |
11/09/2024 | 世貿海運承攬運送(股)公司 | NT$1,000 |
11/09/2024 | 陳O珠 | NT$5,000 |
11/09/2024 | 陳O珠 | NT$300 |
10/09/2024 | 魏O琳 | NT$300 |
07/09/2024 | 黃O卿 | NT$500 |
07/09/2024 | 盧O鳴 | NT$1,000 |
05/09/2024 | 劉O瑞 | NT$200 |
30/08/2024 | Gate Charity | NT$28,622 |
02/09/2024 | 洪O文 | NT$30,000 |
02/09/2024 | 千睿投資有限公司 | NT$1,000 |
30/08/2024 | 黃O景 | NT$10,000 |
28/08/2024 | 馬O蘭 | NT$100 |
27/08/2024 | 劉O音 | NT$300 |
27/08/2024 | 張O青 | NT$100 |
25/08/2024 | 劉O漢 | NT$3,000 |
25/08/2024 | 林O昌 | NT$300 |
23/08/2024 | 黃O翔 | NT$300 |
21/08/2024 | 程O聆 | NT$1,000 |
04/03/2024 | 簡O斯 | NT$9,000 |
24/08/2024 | 徐O榮 | NT$1,000 |
24/08/2024 | 劉O鎰 | NT$1,000 |
24/08/2024 | 黃O雯 | NT$1,000 |
14/08/2024 | 劉O芳 | NT$3,000 |
14/08/2024 | 陳O卉 | NT$3,000 |
14/08/2024 | 謝O嬉 | NT$300 |
12/08/2024 | 徐O蘭 | NT$1,000 |
05/08/2024 | 黃O羚 | NT$2,520 |
07/08/2024 | 世貿海運承攬運送(股)公司 | NT$1,000 |
07/08/2024 | 盧O鳴 | NT$1,000 |
05/08/2024 | 劉O瑞 | NT$200 |
02/08/2024 | 千睿投資有限公司 | NT$1,000 |
30/07/2024 | 黃O景 | NT$10,000 |
27/07/2024 | 張O青 | NT$100 |
25/07/2024 | 劉O漢 | NT$3,000 |
25/07/2024 | 林O昌 | NT$300 |
23/07/2024 | 黃O翔 | NT$300 |
21/07/2024 | 邱O蓁 | NT$3,000 |
10/05/2024 | 善心人士 | NT$2,100 |
20/07/2024 | 董O傑 | NT$1,000 |
16/07/2024 | 董O尉 | NT$1,000 |
15/07/2024 | 林O璇 | NT$1,000 |
14/07/2024 | 劉O芳 | NT$3,000 |
14/07/2024 | 陳O卉 | NT$3,000 |
14/07/2024 | 謝O嬉 | NT$300 |
12/07/2024 | 世貿海運承攬運送(股)公司 | NT$1,000 |
10/07/2024 | 馬O蘭 | NT$100 |
07/07/2024 | 盧O鳴 | NT$1,000 |
05/07/2024 | 黃O羚 | NT$1,260 |
05/07/2024 | 張O | NT$1,000 |
05/07/2024 | 柯O瀚 | NT$4,000 |
05/07/2024 | 劉O瑞 | NT$200 |
02/07/2024 | 千睿投資有限公司 | NT$1,000 |
30/06/2024 | 黃O景 | NT$10,000 |
25/04/2024 | 岩O妏 | NT$188 |
27/06/2024 | 張O青 | NT$100 |
25/06/2024 | 劉O漢 | NT$3,000 |
25/06/2024 | 林O昌 | NT$300 |
23/06/2024 | 黃O翔 | NT$300 |
19/06/2024 | 黃O瑜 | NT$500 |
19/06/2024 | 黃O軒 | NT$500 |
14/06/2024 | 劉O芳 | NT$3,000 |
14/06/2024 | 陳O卉 | NT$3,000 |
14/06/2024 | 謝O嬉 | NT$300 |
13/06/2024 | 何O女 | NT$2,232 |
11/06/2024 | 臺北市大安區健康服務中心 | NT$2,000 |
11/06/2024 | 世貿海運承攬運送(股)公司 | NT$1,000 |
07/06/2024 | 盧O鳴 | NT$1,000 |
05/06/2024 | 楊O夏(劉O茂) | NT$1,000 |
05/06/2024 | 劉O瑞 | NT$200 |
02/06/2024 | 千睿投資有限公司 | NT$1,000 |
30/05/2024 | 黃O景 | NT$10,000 |
28/05/2024 | 臺北市大安區健康服務中心 | NT$2,000 |
29/05/2024 | 臺北市大安區健康服務中心 | NT$2,000 |
28/05/2024 | 張O博 | NT$300 |
27/05/2024 | 張O青 | NT$100 |
25/05/2024 | 郭O馨 | NT$100 |
25/05/2024 | 劉O漢 | NT$3,000 |
25/05/2024 | 林O昌 | NT$300 |
23/05/2024 | 黃O翔 | NT$300 |
19/05/2024 | 周O月 | NT$500 |
17/05/2024 | 劉O音 | NT$1,000 |
16/05/2024 | 黃O筑 | NT$516 |
15/05/2024 | 楊O秀 | NT$100 |
14/05/2024 | 劉O芳 | NT$3,000 |
14/05/2024 | 陳O卉 | NT$3,000 |
14/05/2024 | 謝O嬉 | NT$300 |
09/05/2024 | 世貿海運承攬運送(股)公司 | NT$1,000 |
07/05/2024 | 馬O蘭 | NT$100 |
07/05/2024 | 盧O鳴 | NT$1,000 |
05/05/2024 | 劉O瑞 | NT$200 |
02/05/2024 | 千睿投資有限公司 | NT$1,000 |
30/04/2024 | 李O德 | NT$500 |
30/04/2024 | 黃O景 | NT$10,000 |
25/04/2024 | 劉O漢 | NT$3,000 |
25/04/2024 | 林O昌 | NT$300 |
23/04/2024 | 黃O翔 | NT$300 |
22/04/2024 | 財團法人台北市蘋果社會福利慈善事業基金會 | NT$459,000 |
19/04/2024 | 何O女 | NT$4,538 |
19/04/2024 | 洪O文 | NT$2,000 |
14/04/2024 | 劉O芳 | NT$3,000 |
14/04/2024 | 陳O卉 | NT$3,000 |
14/04/2024 | 謝O嬉 | NT$300 |
11/04/2024 | 柯O瀚 | NT$500 |
11/04/2024 | 世貿海運承攬運送(股)公司 | NT$1,000 |
07/04/2024 | 盧O鳴 | NT$1,000 |
05/04/2024 | 劉O瑞 | NT$200 |
02/04/2024 | 千睿投資有限公司 | NT$1,000 |
31/03/2024 | 李O德 | NT$500 |
30/03/2024 | 黃O景 | NT$10,000 |
27/03/2024 | 何O女 | NT$22,000 |
27/03/2024 | 王O玉 | NT$10,000 |
27/03/2024 | 張O芳 | NT$700 |
27/03/2024 | 張O芳 | NT$300 |
27/03/2024 | 詹O真 | NT$200 |
27/03/2024 | 詹O真 | NT$300 |
27/03/2024 | 王O玉 | NT$300 |
27/03/2024 | 汪O雲 | NT$300 |
27/03/2024 | 林O鈴 | NT$200 |
27/03/2024 | 林O鈴 | NT$300 |
27/03/2024 | 張O瑞 | NT$300 |
27/03/2024 | 柯O瀚 | NT$300 |
27/03/2024 | 洪O烈 | NT$2,000 |
27/03/2024 | 吳O娥 | NT$300 |
27/03/2024 | 彭O菲 | NT$200 |
27/03/2024 | 彭O菲 | NT$300 |
27/03/2024 | 趙O宜 | NT$10,000 |
27/03/2024 | 趙O宜 | NT$300 |
27/03/2024 | 施O滿 | NT$300 |
26/03/2024 | 鍾O敏 | NT$300 |
27/03/2024 | 黃O英 | NT$300 |
25/03/2024 | 林O昌 | NT$300 |
24/03/2024 | 馬O蘭 | NT$200 |
23/03/2024 | 黃O翔 | NT$300 |
18/03/2024 | 高O明 | NT$300 |
18/03/2024 | 林O珍 | NT$300 |
18/03/2024 | 林O珍 | NT$16,000 |
15/03/2024 | 簡O斯 | NT$660 |
14/03/2024 | 劉O芳 | NT$3,000 |
14/03/2024 | 陳O卉 | NT$3,000 |
14/03/2024 | 謝O嬉 | NT$300 |
11/03/2024 | 世貿海運承攬運送(股)公司 | NT$1,000 |
07/03/2024 | 盧O鳴 | NT$1,000 |
06/03/2024 | 楊O伶 | NT$100 |
05/03/2024 | 社團法人台北市基河網路扶輪社 | NT$30,000 |
05/03/2024 | 社團法人中華利仁社會福利協會附設新北市私立利仁居家長照機構 | NT$4,000 |
05/03/2024 | 劉O瑞 | NT$200 |
29/02/2024 | 魏O琳 | NT$15,000 |
29/02/2024 | 吳O娥 | NT$18,000 |
29/02/2024 | 徐O蘭 | NT$20,000 |
29/02/2024 | 何O女 | NT$20,000 |
29/02/2024 | 李O德 | NT$500 |
29/02/2024 | 黃O景 | NT$10,000 |
25/02/2024 | 黃O鈞 | NT$500 |
25/02/2024 | 林O昌 | NT$300 |
23/02/2024 | 黃O翔 | NT$300 |
23/02/2024 | 千睿投資有限公司 | NT$600 |
16/02/2024 | 黃O庭 | NT$200 |
15/02/2024 | 世貿海運承攬運送(股)公司 | NT$1,000 |
14/02/2024 | 陳O卉 | NT$3,000 |
14/02/2024 | 謝O嬉 | NT$300 |
12/02/2024 | 游O仁 | NT$500 |
07/02/2024 | 魏O琳 | NT$250 |
07/02/2024 | 盧O鳴 | NT$1,000 |
05/02/2024 | 劉O瑞 | NT$200 |
31/01/2024 | 李O德 | NT$500 |
30/01/2024 | 林O仁 | NT$300 |
30/01/2024 | 黃O景 | NT$10,000 |
28/01/2024 | 吳O翰 | NT$300 |
28/01/2024 | 徐O榮 | NT$100 |
27/01/2024 | 吳O蓉 | NT$200 |
25/01/2024 | 林O昌 | NT$300 |
23/01/2024 | 胡O瑢 | NT$3,000 |
23/01/2024 | 黃O翔 | NT$300 |
23/01/2024 | 千睿投資有限公司 | NT$600 |
22/01/2024 | 簡O斯 | NT$10,000 |
14/01/2024 | 陳O卉 | NT$3,000 |
14/01/2024 | 謝O嬉 | NT$300 |
11/01/2024 | 世貿海運承攬運送(股)公司 | NT$1,000 |
10/01/2024 | 顏O宏 | NT$3,000 |
07/01/2024 | 盧O鳴 | NT$1,000 |
05/01/2024 | 劉O瑞 | NT$200 |
02/01/2024 | 劉O鎰 | NT$200 |
2023 芳名錄
收到日期 | 名稱 | 金額 |
---|---|---|
31/12/2023 | 柯O瀚 | NT$263,350 |
31/12/2023 | 何O女 | NT$200,000 |
10/10/2023 | 善心人士 | NT$2,000 |
31/12/2023 | 李O德 | NT$500 |
30/12/2023 | 黃O景 | NT$10,000 |
28/12/2023 | 柯O卿 | NT$1,000 |
28/12/2023 | 徐O榮 | NT$100 |
23/12/2023 | 黃O翔 | NT$300 |
23/12/2023 | 千睿投資有限公司 | NT$600 |
20/12/2023 | 高O雄 | NT$20,000 |
15/12/2023 | 邱O予 | NT$30,000 |
14/12/2023 | 廖O欣 | NT$20,000 |
14/12/2023 | 永信旅行社股份有限公司 | NT$100,000 |
14/12/2023 | 馬偕學校財團法人馬偕醫學院 | NT$4,000 |
14/12/2023 | 陳O卉 | NT$3,000 |
14/12/2023 | 謝O嬉 | NT$300 |
11/12/2023 | 世貿海運承攬運送(股)公司 | NT$1,000 |
11/12/2023 | 吳O倫 | NT$5,000 |
10/12/2023 | 戴O琳 | NT$100 |
07/12/2023 | 盧O鳴 | NT$1,000 |
05/12/2023 | 敏政股份有限公司 | NT$6,000 |
05/12/2023 | 敬達聯合會計師事務所 | NT$6,000 |
05/12/2023 | 歐O娟 | NT$200 |
05/12/2023 | 歐O娟 | NT$300 |
05/12/2023 | 劉O瑞 | NT$200 |
04/12/2023 | 林O如 | NT$1,000 |
04/12/2023 | 財團法人台北富邦銀行公益慈善基金會 | NT$200,000 |
02/12/2023 | 劉O鎰 | NT$200 |
30/11/2023 | 李O德 | NT$500 |
30/11/2023 | 黃O景 | NT$10,000 |
28/11/2023 | 徐O榮 | NT$100 |
24/11/2023 | 洪O芳 | NT$1,000 |
24/11/2023 | 梅O | NT$1,000 |
23/11/2023 | 吳O豪 | NT$60,000 |
23/11/2023 | 黃O翔 | NT$300 |
23/11/2023 | 千睿投資有限公司 | NT$600 |
16/11/2023 | 魏O琳 | NT$300 |
07/11/2023 | 台北新都扶輪社 | NT$120,000 |
07/11/2023 | 台北新都扶輪社 | NT$15,000 |
14/11/2023 | 柯O珠 | NT$30,000 |
14/11/2023 | 陳O卉 | NT$3,000 |
14/11/2023 | 謝O嬉 | NT$300 |
13/11/2023 | 林O棠 | NT$1,000 |
13/11/2023 | 財團法人臺北市高惟岳關懷慈善基金會 | NT$30,000 |
10/11/2023 | 林O祐 | NT$800 |
10/11/2023 | 林O棠 | NT$1,200 |
09/11/2023 | 財團法人台北富邦銀行公益慈善基金會 | NT$200,000 |
08/11/2023 | 世貿海運承攬運送(股)公司 | NT$1,000 |
08/11/2023 | 財團法人伊甸社會福利基金會 | NT$6,000 |
07/11/2023 | 盧O娟 | NT$20,000 |
07/11/2023 | 盧O鳴 | NT$1,000 |
05/11/2023 | 劉O瑞 | NT$200 |
03/11/2023 | 黃O雯 | NT$3,000 |
02/11/2023 | 楊O秀 | NT$78 |
02/11/2023 | 劉O鎰 | NT$200 |
31/10/2023 | 李O德 | NT$500 |
30/10/2023 | 黃O景 | NT$10,000 |
28/10/2023 | 徐O榮 | NT$100 |
23/10/2023 | 千睿投資有限公司 | NT$600 |
22/10/2023 | 林O昌 | NT$500 |
21/10/2023 | 黃O翔 | NT$300 |
20/10/2023 | 陳O熙 | NT$1,000 |
19/10/2023 | 台北金嶺獅子會 | NT$10,000 |
19/10/2023 | 林O玉 | NT$5,000 |
17/10/2023 | 臺北中美扶輪社 | NT$10,000 |
14/10/2023 | 陳O卉 | NT$3,000 |
14/10/2023 | 謝O嬉 | NT$300 |
13/10/2023 | 台灣維膜股份有限公司 | NT$4,000 |
12/10/2023 | 世貿海運承攬運送(股)公司 | NT$1,000 |
12/10/2023 | 楊O鑫 | NT$300 |
07/10/2023 | 盧O鳴 | NT$1,000 |
05/10/2023 | 何O女 | NT$1,980 |
02/10/2023 | 劉O鎰 | NT$200 |
30/09/2023 | 李O德 | NT$500 |
30/09/2023 | 黃O景 | NT$10,000 |
28/09/2023 | 陳O珍 | NT$5,000 |
28/09/2023 | 徐O榮 | NT$100 |
25/09/2023 | 何O女 | NT$200,000 |
25/09/2023 | 黃O羚 | NT$5,000 |
25/09/2023 | 黃O羚 | NT$300 |
25/09/2023 | 楊O瑩 | NT$2,700 |
25/09/2023 | 楊O瑩 | NT$300 |
25/09/2023 | 張O芳 | NT$700 |
25/09/2023 | 張O芳 | NT$300 |
25/09/2023 | 廖O靜 | NT$300 |
25/09/2023 | 吳O | NT$700 |
25/09/2023 | 吳O | NT$300 |
25/09/2023 | 居O星 | NT$300 |
25/09/2023 | 柯O瀚 | NT$300 |
25/09/2023 | 汪O雲 | NT$300 |
25/09/2023 | 鍾O敏 | NT$300 |
25/09/2023 | 施O滿 | NT$300 |
25/09/2023 | 趙O宜 | NT$300 |
25/09/2023 | 葉O麗 | NT$300 |
25/09/2023 | 尹O地 | NT$300 |
25/09/2023 | 王O成 | NT$300 |
25/09/2023 | 王O成 | NT$200 |
25/09/2023 | 高O明 | NT$5,000 |
25/09/2023 | 郭O吉 | NT$300 |
25/09/2023 | 施O如 | NT$300 |
25/09/2023 | 施O宏 | NT$300 |
25/09/2023 | 施O宏 | NT$200 |
25/09/2023 | 柯O明 | NT$20,000 |
25/09/2023 | 柯O明 | NT$300 |
23/09/2023 | 盧O妤 | NT$1,000 |
23/09/2023 | 千睿投資有限公司 | NT$600 |
22/09/2023 | 林O昌 | NT$500 |
21/09/2023 | 高O玲 | NT$300 |
21/09/2023 | 黃O翔 | NT$300 |
19/09/2023 | 蕭O琴 | NT$300 |
18/09/2023 | 林O頡 | NT$100,000 |
18/09/2023 | 張O綉 | NT$300 |
18/09/2023 | 吳O娥 | NT$300 |
18/09/2023 | 柯O卿 | NT$300 |
18/09/2023 | 林O仲 | NT$300 |
14/09/2023 | 陳O卉 | NT$3,000 |
14/09/2023 | 謝O嬉 | NT$300 |
13/09/2023 | 世貿海運承攬運送(股)公司 | NT$1,000 |
07/09/2023 | 盧O鳴 | NT$1,000 |
02/09/2023 | 劉O鎰 | NT$200 |
01/09/2023 | 邱O誠 | NT$3,000 |
01/09/2023 | 陳O珠 | NT$5,000 |
01/09/2023 | 陳O珠 | NT$300 |
31/08/2023 | 李O德 | NT$500 |
30/08/2023 | 黃O景 | NT$10,000 |
28/08/2023 | 徐O榮 | NT$100 |
24/08/2023 | 莊O月 | NT$100 |
23/08/2023 | 何O女 | NT$3,000 |
23/08/2023 | 晶焱科技股份有限公司 | NT$120,000 |
23/08/2023 | 晶焱科技股份有限公司 | NT$120,000 |
23/08/2023 | 千睿投資有限公司 | NT$600 |
22/08/2023 | 吳O發 | NT$6,000 |
22/08/2023 | 林O昌 | NT$500 |
21/08/2023 | 黃O翔 | NT$300 |
15/08/2023 | 徐O蘭 | NT$1,000 |
15/08/2023 | 財團法人天主教靈醫會附設宜蘭縣私立聖嘉民老人長期照顧中心 | NT$5,000 |
15/08/2023 | 財團法人天主教靈醫會私立聖嘉民啟智中心 | NT$5,000 |
14/08/2023 | 臺北市大安區健康服務中心 | NT$6,000 |
14/08/2023 | 臺北市大安區健康服務中心 | NT$6,000 |
14/08/2023 | 臺北市大安區健康服務中心 | NT$6,000 |
14/08/2023 | 臺北市大安區健康服務中心 | NT$6,000 |
14/08/2023 | 陳O卉 | NT$3,000 |
14/08/2023 | 劉O芳 | NT$2,000 |
14/08/2023 | 謝O嬉 | NT$300 |
09/08/2023 | 世貿海運承攬運送(股)公司 | NT$1,000 |
08/08/2023 | 黃O英 | NT$300 |
08/08/2023 | 黃O英 | NT$200 |
08/08/2023 | 黃O碧 | NT$300 |
08/08/2023 | 黃O碧 | NT$200 |
07/08/2023 | 盧O鳴 | NT$1,000 |
02/08/2023 | 劉O鎰 | NT$200 |
31/07/2023 | 李O德 | NT$500 |
30/07/2023 | 黃O景 | NT$10,000 |
28/07/2023 | 徐O榮 | NT$100 |
23/07/2023 | 千睿投資有限公司 | NT$600 |
22/07/2023 | 林O昌 | NT$500 |
21/07/2023 | 黃O翔 | NT$300 |
18/07/2023 | 臺北市大安區健康服務中心 | NT$3,000 |
18/07/2023 | 台灣維膜股份有限公司 | NT$9,000 |
18/07/2023 | 孟O臻 | NT$100 |
14/07/2023 | 高O儒 | NT$1,000 |
14/07/2023 | 陳O卉 | NT$3,000 |
14/07/2023 | 劉O芳 | NT$2,000 |
14/07/2023 | 謝O嬉 | NT$300 |
12/07/2023 | 台灣維膜股份有限公司 | NT$2,500 |
14/07/2023 | 臺北市大安區健康服務中心 | NT$4,000 |
11/07/2023 | 世貿海運承攬運送(股)公司 | NT$1,000 |
07/07/2023 | 盧O鳴 | NT$1,000 |
02/07/2023 | 劉O鎰 | NT$200 |
30/06/2023 | 李O德 | NT$500 |
30/06/2023 | 李O芫 | NT$300 |
30/06/2023 | 黃O景 | NT$10,000 |
28/06/2023 | 徐O榮 | NT$100 |
27/06/2023 | 何O女 | NT$1,617 |
27/06/2023 | 林O玉 | NT$10,000 |
23/06/2023 | 千睿投資有限公司 | NT$600 |
22/06/2023 | 林O昌 | NT$500 |
21/06/2023 | 黃O翔 | NT$300 |
14/06/2023 | 陳O卉 | NT$3,000 |
14/06/2023 | 劉O芳 | NT$2,000 |
14/06/2023 | 謝O嬉 | NT$300 |
13/06/2023 | 簡O斯 | NT$1,200 |
08/06/2023 | 世貿海運承攬運送(股)公司 | NT$1,000 |
07/06/2023 | 盧O鳴 | NT$1,000 |
02/06/2023 | 何O女 | NT$3,030 |
02/06/2023 | 台灣維膜股份有限公司 | NT$8,000 |
02/06/2023 | 劉O鎰 | NT$200 |
31/05/2023 | 李O德 | NT$500 |
31/05/2023 | 徐O蘭 | NT$515 |
31/05/2023 | 李O芫 | NT$300 |
30/05/2023 | 黃O景 | NT$10,000 |
30/05/2023 | 黃O筑 | NT$530 |
28/05/2023 | 徐O榮 | NT$100 |
26/05/2023 | 台北新都扶輪社 | NT$200,000 |
25/05/2023 | 臺北市大安區健康服務中心 | NT$2,000 |
25/05/2023 | 臺北市大安區健康服務中心 | NT$2,000 |
23/05/2023 | 何O女 | NT$752 |
23/05/2023 | 千睿投資有限公司 | NT$600 |
22/05/2023 | 林O昌 | NT$500 |
21/05/2023 | 黃O翔 | NT$300 |
18/05/2023 | 國際獅子會300A2區第四專區 | NT$10,000 |
17/05/2023 | 方O嫻 | NT$250 |
17/05/2023 | 李O | NT$250 |
16/05/2023 | 廖O靜 | NT$10,000 |
16/05/2023 | 金O珠 | NT$2,000 |
16/05/2023 | 黃O筑 | NT$516 |
16/05/2023 | 世貿海運承攬運送(股)公司 | NT$1,000 |
14/05/2023 | 陳O卉 | NT$3,000 |
14/05/2023 | 劉O芳 | NT$2,000 |
14/05/2023 | 謝O嬉 | NT$300 |
11/05/2023 | 林O國 | NT$500 |
12/05/2023 | 臺北市大安區健康服務中心 | NT$2,000 |
10/05/2023 | 李O憲 | NT$250 |
10/05/2023 | 楊O白 | NT$250 |
09/05/2023 | 陳O立 | NT$250 |
10/05/2023 | 許O芬 | NT$250 |
10/05/2023 | 柯O真 | NT$250 |
10/05/2023 | 李O萱 | NT$250 |
10/05/2023 | 林O璇 | NT$250 |
10/05/2023 | 李O美 | NT$250 |
10/05/2023 | 邱O芬 | NT$250 |
10/05/2023 | 周O鈞 | NT$250 |
10/05/2023 | 丁O倫 | NT$250 |
10/05/2023 | 翁O喬 | NT$250 |
10/05/2023 | 吳O欣 | NT$250 |
10/05/2023 | 李O葶 | NT$250 |
08/05/2023 | 柴O茹 | NT$200 |
07/05/2023 | 盧O鳴 | NT$1,000 |
05/05/2023 | 社團法人台北市雲林同鄉會 | NT$40,000 |
02/05/2023 | 劉O鎰 | NT$200 |
30/04/2023 | 李O芫 | NT$300 |
30/04/2023 | 黃O景 | NT$10,000 |
28/04/2023 | 徐O榮 | NT$100 |
27/04/2023 | 廖O文 | NT$1,000 |
23/04/2023 | 千睿投資有限公司 | NT$600 |
22/04/2023 | 林O昌 | NT$500 |
21/04/2023 | 黃O翔 | NT$300 |
20/04/2023 | 吳O娥 | NT$4,500 |
18/04/2023 | 顏O姍 | NT$500 |
18/04/2023 | 黃O卿 | NT$500 |
17/04/2023 | 世貿海運承攬運送(股)公司 | NT$1,000 |
14/04/2023 | 陳O卉 | NT$3,000 |
14/04/2023 | 劉O芳 | NT$2,000 |
14/04/2023 | 謝O嬉 | NT$300 |
07/04/2023 | 李O玲 | NT$1,200 |
