- Email: tw.hearhard@gmail.com
- 103614 台北市大同區南京西路22號6樓
- Call: 0800-731-580 聽聲音我幫您
Mon – Fri : 9:00 – 18:00
2024 芳名錄
捐款日期 | 名稱 | 愛心善款 |
---|---|---|
30/12/2024 | 黃O景 | 10.000 |
27/12/2024 | 張O青 | 100 |
27/12/2024 | 劉O音 | 300 |
25/12/2024 | 劉O漢 | 3.000 |
23/12/2024 | 黃O翔 | 300 |
23/12/2024 | 郭O儀 | 500 |
23/12/2024 | 林O霏 | 400 |
18/12/2024 | 6.000 | |
18/12/2024 | 6.000 | |
16/12/2024 | 400.000 | |
14/12/2024 | 謝O嬉 | 300 |
14/12/2024 | 陳O卉 | 3.000 |
13/12/2024 | 500 | |
11/12/2024 | 郭O儀 | 1.000 |
10/12/2024 | 150.000 | |
10/12/2024 | 15.000 | |
10/12/2024 | 黃O羚 | 2.520 |
10/12/2024 | 1.000 | |
08/12/2024 | 朱O穎 | 200 |
07/12/2024 | 盧O鳴 | 1.000 |
06/12/2024 | 柯O瀚 | 500 |
04/12/2024 | 林O昌 | 300 |
03/12/2024 | 袁O均 | 300 |
02/12/2024 | 1.000 | |
02/12/2024 | 柯O珠 | 30.000 |
30/11/2024 | 黃O景 | 10.000 |
28/11/2024 | 郭O屘 | 600 |
27/11/2024 | 張O青 | 100 |
27/11/2024 | 劉O音 | 300 |
25/11/2024 | 劉O漢 | 3.000 |
23/11/2024 | 黃O翔 | 300 |
19/11/2024 | 馬O蘭 | 100 |
19/11/2024 | 楊O夏 | 500 |
15/11/2024 | 4.000 | |
14/11/2024 | 謝O嬉 | 300 |
14/11/2024 | 陳O卉 | 3.000 |
12/11/2024 | 1.000 | |
11/11/2024 | 郭O儀 | 500 |
08/11/2024 | 朱O穎 | 200 |
08/11/2024 | 4.000 | |
07/11/2024 | 盧O鳴 | 1.000 |
06/11/2024 | 柯O瀚 | 500 |
04/11/2024 | 林O昌 | 300 |
04/11/2024 | 10.000 | |
03/11/2024 | 袁O均 | 300 |
02/11/2024 | 1.000 | |
30/10/2024 | 黃O景 | 10.000 |
29/10/2024 | 黃O羚 | 2.520 |
28/10/2024 | 郭O儀 | 1.000 |
27/10/2024 | 張O青 | 100 |
27/10/2024 | 劉O音 | 300 |
25/10/2024 | 劉O漢 | 3.000 |
24/10/2024 | 200.000 | |
24/10/2024 | 400.000 | |
23/10/2024 | 黃O翔 | 300 |
16/10/2024 | 詹O娸 | 250 |
16/10/2024 | 20.000 | |
15/10/2024 | 1.000 | |
14/10/2024 | 謝O嬉 | 300 |
14/10/2024 | 陳O卉 | 3.000 |
14/10/2024 | 劉O芳 | 3.000 |
08/10/2024 | 朱O穎 | 200 |
08/10/2024 | 28.160 | |
07/10/2024 | 盧O鳴 | 1.000 |
07/10/2024 | 林O珍 | 6.000 |
07/10/2024 | 張O芳 | 1.000 |
07/10/2024 | 廖O靜 | 10.000 |
07/10/2024 | 吳O | 700 |
07/10/2024 | 譚O玫 | 40.000 |
07/10/2024 | 白O玲 | 200 |
07/10/2024 | 林O鈴 | 1.000 |
05/10/2024 | 劉O瑞 | 200 |
04/10/2024 | 黃O筑 | 922 |
04/10/2024 | 林O昌 | 300 |
03/10/2024 | 袁O均 | 300 |
02/10/2024 | 1.000 | |
01/10/2024 | 黃O羚 | 1.600 |
30/09/2024 | 黃O景 | 10.000 |
30/09/2024 | 施O宏 | 2.620 |
28/09/2024 | 謝O昇 | 500 |
27/09/2024 | 張O青 | 100 |
27/09/2024 | 劉O音 | 300 |
26/09/2024 | 120.000 | |
26/09/2024 | 120.000 | |
25/09/2024 | 劉O漢 | 3.000 |
25/09/2024 | 4.000 | |
23/09/2024 | 黃O翔 | 300 |
22/09/2024 | 易O翔 | 2.000 |
16/09/2024 | 200.000 | |
14/09/2024 | 謝O嬉 | 300 |
14/09/2024 | 陳O卉 | 3.000 |
14/09/2024 | 劉O芳 | 3.000 |
11/09/2024 | 陳O珠 | 5.000 |
11/09/2024 | 1.000 | |
10/09/2024 | 魏O琳 | 300 |
07/09/2024 | 盧O鳴 | 1.000 |
07/09/2024 | 黃O卿 | 500 |
05/09/2024 | 劉O瑞 | 200 |
02/09/2024 | 1.000 | |
02/09/2024 | 洪O文 | 30.000 |
30/08/2024 | 黃O景 | 10.000 |
30/08/2024 | 28.622 | |
28/08/2024 | 馬O蘭 | 100 |
27/08/2024 | 張O青 | 100 |
27/08/2024 | 劉O音 | 300 |
25/08/2024 | 林O昌 | 300 |
25/08/2024 | 劉O漢 | 3.000 |
24/08/2024 | 黃O雯 | 1.000 |
24/08/2024 | 劉O鎰 | 1.000 |
24/08/2024 | 徐O榮 | 1.000 |
23/08/2024 | 黃O翔 | 300 |
21/08/2024 | 程O聆 | 1.000 |
14/08/2024 | 謝O嬉 | 300 |
14/08/2024 | 陳O卉 | 3.000 |
14/08/2024 | 劉O芳 | 3.000 |
12/08/2024 | 徐O蘭 | 1.000 |
07/08/2024 | 盧O鳴 | 1.000 |
07/08/2024 | 1.000 | |
05/08/2024 | 劉O瑞 | 200 |
05/08/2024 | 黃O羚 | 2.520 |
02/08/2024 | 1.000 | |
30/07/2024 | 黃O景 | 10.000 |
27/07/2024 | 張O青 | 100 |
25/07/2024 | 林O昌 | 300 |
25/07/2024 | 劉O漢 | 3.000 |
23/07/2024 | 黃O翔 | 300 |
21/07/2024 | 邱O蓁 | 3.000 |
20/07/2024 | 董O傑 | 1.000 |
16/07/2024 | 董O尉 | 1.000 |
15/07/2024 | 林O璇 | 1.000 |
14/07/2024 | 謝O嬉 | 300 |
14/07/2024 | 陳O卉 | 3.000 |
14/07/2024 | 劉O芳 | 3.000 |
12/07/2024 | 1.000 | |
10/07/2024 | 馬O蘭 | 100 |
07/07/2024 | 盧O鳴 | 1.000 |
05/07/2024 | 劉O瑞 | 200 |
05/07/2024 | 柯O瀚 | 4.000 |
05/07/2024 | 張O | 1.000 |
05/07/2024 | 黃O羚 | 1.260 |
02/07/2024 | 1.000 | |
30/06/2024 | 黃O景 | 10.000 |
27/06/2024 | 張O青 | 100 |
25/06/2024 | 林O昌 | 300 |
25/06/2024 | 劉O漢 | 3.000 |
23/06/2024 | 黃O翔 | 300 |
19/06/2024 | 黃O軒 | 500 |
19/06/2024 | 黃O瑜 | 500 |
14/06/2024 | 謝O嬉 | 300 |
14/06/2024 | 陳O卉 | 3.000 |
14/06/2024 | 劉O芳 | 3.000 |
13/06/2024 | 何O女 | 2.232 |
11/06/2024 | 1.000 | |
11/06/2024 | 2.000 | |
07/06/2024 | 盧O鳴 | 1.000 |
05/06/2024 | 劉O瑞 | 200 |
05/06/2024 | 楊O夏 | 1.000 |
02/06/2024 | 1.000 | |
30/05/2024 | 黃O景 | 10.000 |
29/05/2024 | 2.000 | |
28/05/2024 | 張O博 | 300 |
28/05/2024 | 2.000 | |
27/05/2024 | 張O青 | 100 |
25/05/2024 | 林O昌 | 300 |
25/05/2024 | 劉O漢 | 3.000 |
25/05/2024 | 郭O馨 | 100 |
23/05/2024 | 黃O翔 | 300 |
19/05/2024 | 周O月 | 500 |
17/05/2024 | 劉O音 | 1.000 |
16/05/2024 | 黃O筑 | 516 |
15/05/2024 | 楊O秀 | 100 |
14/05/2024 | 謝O嬉 | 300 |
14/05/2024 | 陳O卉 | 3.000 |
14/05/2024 | 劉O芳 | 3.000 |
10/05/2024 | 善心人士 | 2.100 |
09/05/2024 | 1.000 | |
07/05/2024 | 盧O鳴 | 1.000 |
07/05/2024 | 馬O蘭 | 100 |
05/05/2024 | 劉O瑞 | 200 |
02/05/2024 | 1.000 | |
30/04/2024 | 黃O景 | 10.000 |
30/04/2024 | 李O德 | 500 |
25/04/2024 | 林O昌 | 300 |
25/04/2024 | 劉O漢 | 3.000 |
25/04/2024 | 岩O妏 | 188 |
23/04/2024 | 黃O翔 | 300 |
22/04/2024 | 459.000 | |
19/04/2024 | 洪O文 | 2.000 |
19/04/2024 | 何O女 | 4.538 |
14/04/2024 | 謝O嬉 | 300 |
14/04/2024 | 陳O卉 | 3.000 |
14/04/2024 | 劉O芳 | 3.000 |
11/04/2024 | 1.000 | |
11/04/2024 | 柯O瀚 | 500 |
07/04/2024 | 盧O鳴 | 1.000 |
05/04/2024 | 劉O瑞 | 200 |
02/04/2024 | 1.000 | |
31/03/2024 | 李O德 | 500 |
30/03/2024 | 黃O景 | 10.000 |
27/03/2024 | 趙O宜 | 10.000 |
27/03/2024 | 彭O菲 | 200 |
27/03/2024 | 洪O烈 | 2.000 |
27/03/2024 | 林O鈴 | 200 |
27/03/2024 | 詹O真 | 200 |
27/03/2024 | 張O芳 | 700 |
27/03/2024 | 王O玉 | 10.000 |
27/03/2024 | 何O女 | 22.000 |
25/03/2024 | 林O昌 | 300 |
24/03/2024 | 馬O蘭 | 200 |
23/03/2024 | 黃O翔 | 300 |
18/03/2024 | 林O珍 | 16.000 |
15/03/2024 | 簡O斯 | 660 |
14/03/2024 | 謝O嬉 | 300 |
14/03/2024 | 陳O卉 | 3.000 |
14/03/2024 | 劉O芳 | 3.000 |
11/03/2024 | 1.000 | |
07/03/2024 | 盧O鳴 | 1.000 |
06/03/2024 | 楊O伶 | 100 |
05/03/2024 | 劉O瑞 | 200 |
05/03/2024 | 4.000 | |
05/03/2024 | 30.000 | |
04/03/2024 | 簡O斯 | 9.000 |
29/02/2024 | 黃O景 | 10.000 |
29/02/2024 | 李O德 | 500 |
29/02/2024 | 何O女 | 20.000 |
29/02/2024 | 徐O蘭 | 20.000 |
29/02/2024 | 吳O娥 | 18.000 |
29/02/2024 | 魏O琳 | 15.000 |
25/02/2024 | 林O昌 | 300 |
25/02/2024 | 黃O鈞 | 500 |
23/02/2024 | 600 | |
23/02/2024 | 黃O翔 | 300 |
16/02/2024 | 黃O庭 | 200 |
15/02/2024 | 1.000 | |
14/02/2024 | 謝O嬉 | 300 |
14/02/2024 | 陳O卉 | 3.000 |
12/02/2024 | 游O仁 | 500 |
07/02/2024 | 盧O鳴 | 1.000 |
07/02/2024 | 魏O琳 | 250 |
05/02/2024 | 劉O瑞 | 200 |
31/01/2024 | 李O德 | 500 |
30/01/2024 | 黃O景 | 10.000 |
30/01/2024 | 林O仁 | 300 |
28/01/2024 | 徐O榮 | 100 |
28/01/2024 | 吳O翰 | 300 |
27/01/2024 | 吳O蓉 | 200 |
25/01/2024 | 林O昌 | 300 |
23/01/2024 | 600 | |
23/01/2024 | 黃O翔 | 300 |
23/01/2024 | 胡O瑢 | 3.000 |
22/01/2024 | 簡O斯 | 10.000 |
14/01/2024 | 謝O嬉 | 300 |
14/01/2024 | 陳O卉 | 3.000 |
11/01/2024 | 1.000 | |
10/01/2024 | 顏O宏 | 3.000 |
07/01/2024 | 盧O鳴 | 1.000 |
05/01/2024 | 劉O瑞 | 200 |
02/01/2024 | 劉O鎰 | 200 |
2023 芳名錄
捐款日期 | 名稱 | 愛心善款 |
---|---|---|
31/12/2023 | 李O德 | 500 |
31/12/2023 | 何O女 | 200.000 |
31/12/2023 | 柯O瀚 | 263.350 |
30/12/2023 | 黃O景 | 10.000 |
28/12/2023 | 徐O榮 | 100 |
28/12/2023 | 柯O卿 | 1.000 |
23/12/2023 | 600 | |
23/12/2023 | 黃O翔 | 300 |
20/12/2023 | 高O雄 | 20.000 |
15/12/2023 | 邱O予 | 30.000 |
14/12/2023 | 謝O嬉 | 300 |
14/12/2023 | 陳O卉 | 3.000 |
14/12/2023 | 4.000 | |
14/12/2023 | 100.000 | |
14/12/2023 | 廖O欣 | 20.000 |
11/12/2023 | 吳O倫 | 5.000 |
11/12/2023 | 1.000 | |
10/12/2023 | 戴O琳 | 100 |
07/12/2023 | 盧O鳴 | 1.000 |
05/12/2023 | 劉O瑞 | 200 |
05/12/2023 | 歐O娟 | 200 |
05/12/2023 | 6.000 | |
05/12/2023 | 6.000 | |
04/12/2023 | 200.000 | |
04/12/2023 | 林O如 | 1.000 |
02/12/2023 | 劉O鎰 | 200 |
30/11/2023 | 黃O景 | 10.000 |
30/11/2023 | 李O德 | 500 |
28/11/2023 | 徐O榮 | 100 |
24/11/2023 | 梅O | 1.000 |
24/11/2023 | 洪O芳 | 1.000 |
23/11/2023 | 600 | |
23/11/2023 | 黃O翔 | 300 |
23/11/2023 | 吳O豪 | 60.000 |
16/11/2023 | 魏O琳 | 300 |
14/11/2023 | 謝O嬉 | 300 |
14/11/2023 | 陳O卉 | 3.000 |
14/11/2023 | 柯O珠 | 30.000 |
13/11/2023 | 30.000 | |
13/11/2023 | 林O棠 | 1.000 |
10/11/2023 | 林O棠 | 1.200 |
10/11/2023 | 林O祐 | 800 |
09/11/2023 | 200.000 | |
08/11/2023 | 6.000 | |
08/11/2023 | 1.000 | |
07/11/2023 | 盧O鳴 | 1.000 |
07/11/2023 | 盧O娟 | 20.000 |
07/11/2023 | 15.000 | |
07/11/2023 | 120.000 | |
05/11/2023 | 劉O瑞 | 200 |
03/11/2023 | 黃O雯 | 3.000 |
02/11/2023 | 劉O鎰 | 200 |
02/11/2023 | 楊O秀 | 78 |
31/10/2023 | 李O德 | 500 |
30/10/2023 | 黃O景 | 10.000 |
28/10/2023 | 徐O榮 | 100 |
23/10/2023 | 600 | |
22/10/2023 | 林O昌 | 500 |
21/10/2023 | 黃O翔 | 300 |
20/10/2023 | 陳O熙 | 1.000 |
19/10/2023 | 林O玉 | 5.000 |
19/10/2023 | 10.000 | |
17/10/2023 | 10.000 | |
14/10/2023 | 謝O嬉 | 300 |
14/10/2023 | 陳O卉 | 3.000 |
13/10/2023 | 4.000 | |
12/10/2023 | 1.000 | |
10/10/2023 | 善心人士 | 2.000 |
07/10/2023 | 盧O鳴 | 1.000 |
05/10/2023 | 何O女 | 1.980 |
02/10/2023 | 劉O鎰 | 200 |
30/09/2023 | 黃O景 | 10.000 |
30/09/2023 | 李O德 | 500 |
28/09/2023 | 徐O榮 | 100 |
28/09/2023 | 陳O珍 | 5.000 |
25/09/2023 | 柯O明 | 20.000 |
25/09/2023 | 高O明 | 5.000 |
25/09/2023 | 吳O | 700 |
25/09/2023 | 張O芳 | 700 |
25/09/2023 | 楊O瑩 | 2.700 |
25/09/2023 | 黃O羚 | 5.000 |
25/09/2023 | 何O女 | 200.000 |
23/09/2023 | 600 | |
23/09/2023 | 盧O妤 | 1.000 |
22/09/2023 | 林O昌 | 500 |
21/09/2023 | 黃O翔 | 300 |
18/09/2023 | 林O頡 | 100.000 |
14/09/2023 | 謝O嬉 | 300 |
14/09/2023 | 陳O卉 | 3.000 |
13/09/2023 | 1.000 | |
07/09/2023 | 盧O鳴 | 1.000 |
02/09/2023 | 劉O鎰 | 200 |
01/09/2023 | 陳O珠 | 5.000 |
01/09/2023 | 邱O誠 | 3.000 |
31/08/2023 | 李O德 | 500 |
30/08/2023 | 黃O景 | 10.000 |
28/08/2023 | 徐O榮 | 100 |
24/08/2023 | 莊O月 | 100 |
23/08/2023 | 600 | |
23/08/2023 | 120.000 | |
23/08/2023 | 120.000 | |
23/08/2023 | 何O女 | 3.000 |
22/08/2023 | 林O昌 | 500 |
22/08/2023 | 吳O發 | 6.000 |
21/08/2023 | 黃O翔 | 300 |
15/08/2023 | 5.000 | |
15/08/2023 | 5.000 | |
15/08/2023 | 徐O蘭 | 1.000 |
14/08/2023 | 謝O嬉 | 300 |
14/08/2023 | 劉O芳 | 2.000 |
14/08/2023 | 陳O卉 | 3.000 |
14/08/2023 | 6.000 | |
14/08/2023 | 6.000 | |
14/08/2023 | 6.000 | |
14/08/2023 | 6.000 | |
09/08/2023 | 1.000 | |
07/08/2023 | 盧O鳴 | 1.000 |
02/08/2023 | 劉O鎰 | 200 |
31/07/2023 | 李O德 | 500 |
30/07/2023 | 黃O景 | 10.000 |
28/07/2023 | 徐O榮 | 100 |
23/07/2023 | 600 | |
22/07/2023 | 林O昌 | 500 |
21/07/2023 | 黃O翔 | 300 |
18/07/2023 | 孟O臻 | 100 |
18/07/2023 | 9.000 | |
18/07/2023 | 3.000 | |
14/07/2023 | 4.000 | |
14/07/2023 | 謝O嬉 | 300 |
14/07/2023 | 劉O芳 | 2.000 |
14/07/2023 | 陳O卉 | 3.000 |
14/07/2023 | 高O儒 | 1.000 |
12/07/2023 | 2.500 | |
11/07/2023 | 1.000 | |
07/07/2023 | 盧O鳴 | 1.000 |
02/07/2023 | 劉O鎰 | 200 |
30/06/2023 | 黃O景 | 10.000 |
30/06/2023 | 李O芫 | 300 |
30/06/2023 | 李O德 | 500 |
28/06/2023 | 徐O榮 | 100 |
27/06/2023 | 林O玉 | 10.000 |
27/06/2023 | 何O女 | 1.617 |
23/06/2023 | 600 | |
22/06/2023 | 林O昌 | 500 |
21/06/2023 | 黃O翔 | 300 |
14/06/2023 | 謝O嬉 | 300 |
14/06/2023 | 劉O芳 | 2.000 |
14/06/2023 | 陳O卉 | 3.000 |
13/06/2023 | 簡O斯 | 1.200 |
08/06/2023 | 1.000 | |
07/06/2023 | 盧O鳴 | 1.000 |
02/06/2023 | 劉O鎰 | 200 |
02/06/2023 | 8.000 | |
02/06/2023 | 何O女 | 3.030 |
31/05/2023 | 李O芫 | 300 |
31/05/2023 | 徐O蘭 | 515 |
31/05/2023 | 李O德 | 500 |
30/05/2023 | 黃O筑 | 530 |
30/05/2023 | 黃O景 | 10.000 |
28/05/2023 | 徐O榮 | 100 |
26/05/2023 | 200.000 | |
25/05/2023 | 2.000 | |
25/05/2023 | 2.000 | |
23/05/2023 | 600 | |
23/05/2023 | 何O女 | 752 |
22/05/2023 | 林O昌 | 500 |
21/05/2023 | 黃O翔 | 300 |
18/05/2023 | 10.000 | |
17/05/2023 | 李O | 250 |
17/05/2023 | 方O嫻 | 250 |
16/05/2023 | 1.000 | |
16/05/2023 | 黃O筑 | 516 |
16/05/2023 | 金O珠 | 2.000 |
16/05/2023 | 廖O靜 | 10.000 |
14/05/2023 | 謝O嬉 | 300 |
14/05/2023 | 劉O芳 | 2.000 |
14/05/2023 | 陳O卉 | 3.000 |
12/05/2023 | 2.000 | |
11/05/2023 | 林O國 | 500 |
10/05/2023 | 李O葶 | 250 |
10/05/2023 | 吳O欣 | 250 |
10/05/2023 | 翁O喬 | 250 |
10/05/2023 | 丁O倫 | 250 |
10/05/2023 | 周O鈞 | 250 |
10/05/2023 | 邱O芬 | 250 |
10/05/2023 | 李O美 | 250 |
10/05/2023 | 林O璇 | 250 |
10/05/2023 | 李O萱 | 250 |
10/05/2023 | 柯O真 | 250 |
10/05/2023 | 許O芬 | 250 |
10/05/2023 | 楊O白 | 250 |
10/05/2023 | 李O憲 | 250 |
09/05/2023 | 陳O立 | 250 |
08/05/2023 | 柴O茹 | 200 |
07/05/2023 | 盧O鳴 | 1.000 |
05/05/2023 | 40.000 | |
02/05/2023 | 劉O鎰 | 200 |
30/04/2023 | 黃O景 | 10.000 |
30/04/2023 | 李O芫 | 300 |
28/04/2023 | 徐O榮 | 100 |
27/04/2023 | 廖O文 | 1.000 |
23/04/2023 | 600 | |
22/04/2023 | 林O昌 | 500 |
21/04/2023 | 黃O翔 | 300 |
20/04/2023 | 吳O娥 | 4.500 |
18/04/2023 | 黃O卿 | 500 |
18/04/2023 | 顏O姍 | 500 |
17/04/2023 | 1.000 | |
14/04/2023 | 謝O嬉 | 300 |
14/04/2023 | 劉O芳 | 2.000 |
14/04/2023 | 陳O卉 | 3.000 |
07/04/2023 | 盧O鳴 | 1.000 |
07/04/2023 | 李O玲 | 1.200 |
02/04/2023 | 劉O鎰 | 200 |
01/04/2023 | 柯O瀚 | 500 |
31/03/2023 | 李O芫 | 300 |
31/03/2023 | 459.000 | |
30/03/2023 | 黃O景 | 10.000 |
30/03/2023 | 林O珍 | 10.000 |
30/03/2023 | 王O玉 | 20.000 |
28/03/2023 | 徐O榮 | 100 |
27/03/2023 | 呂O惠 | 1.000 |
23/03/2023 | 600 | |
22/03/2023 | 林O昌 | 500 |
21/03/2023 | 黃O翔 | 300 |
15/03/2023 | 徐O綺 | 3.000 |
14/03/2023 | 謝O嬉 | 300 |
14/03/2023 | 劉O芳 | 2.000 |
14/03/2023 | 陳O卉 | 3.000 |
10/03/2023 | 1.000 | |
07/03/2023 | 盧O鳴 | 1.000 |
02/03/2023 | 劉O鎰 | 200 |
01/03/2023 | 柯O瀚 | 500 |
28/02/2023 | 徐O榮 | 100 |
28/02/2023 | 黃O景 | 10.000 |
28/02/2023 | 220.000 | |
28/02/2023 | 何O女 | 63.000 |
28/02/2023 | 柯O瀚 | 80.000 |
23/02/2023 | 600 | |
22/02/2023 | 林O昌 | 500 |
21/02/2023 | 黃O翔 | 300 |
14/02/2023 | 謝O嬉 | 300 |
14/02/2023 | 劉O芳 | 2.000 |
14/02/2023 | 陳O卉 | 3.000 |
08/02/2023 | 徐O蘭 | 1.500 |
08/02/2023 | 1.000 | |
07/02/2023 | 盧O鳴 | 1.000 |
02/02/2023 | 劉O鎰 | 200 |
01/02/2023 | 柯O瀚 | 500 |
01/02/2023 | 柯O卿 | 29.000 |
01/02/2023 | 林O仲 | 10.000 |
30/01/2023 | 黃O景 | 10.000 |
29/01/2023 | 陳O庭 | 500 |
28/01/2023 | 徐O榮 | 100 |
24/01/2023 | 施O鍹 | 1.000 |
23/01/2023 | 600 | |
22/01/2023 | 林O昌 | 500 |
21/01/2023 | 黃O翔 | 300 |
17/01/2023 | 簡O斯 | 8.000 |
16/01/2023 | 胡O瑢 | 3.000 |
16/01/2023 | 1.000 | |
14/01/2023 | 謝O嬉 | 300 |
14/01/2023 | 劉O芳 | 2.000 |
14/01/2023 | 陳O卉 | 3.000 |
12/01/2023 | 蘇O春 | 300 |
07/01/2023 | 盧O鳴 | 1.000 |
06/01/2023 | 51.000 | |
06/01/2023 | 柯O瀚 | 21.000 |
05/01/2023 | 12.000 | |
05/01/2023 | 吳O娥 | 6.000 |
05/01/2023 | 徐O蘭 | 6.000 |
02/01/2023 | 劉O鎰 | 200 |
01/01/2023 | 柯O瀚 | 500 |
2022 芳名錄
捐款日期 | 名稱 | 愛心善款 |
---|---|---|
30/12/2022 | 黃O景 | 10.000 |
28/12/2022 | 徐O榮 | 100 |
27/12/2022 | 6.000 | |
27/12/2022 | 6.000 | |
27/12/2022 | 葉O淵 | 30.000 |
27/12/2022 | 善心人士 | 450 |
24/12/2022 | 施O鍹 | 1.000 |
23/12/2022 | 600 | |
23/12/2022 | 何O女 | 7.280 |
23/12/2022 | 洪O文 | 2.000 |
22/12/2022 | 100.000 | |
22/12/2022 | 林O昌 | 500 |
21/12/2022 | 黃O翔 | 300 |
15/12/2022 | 張O媛 | 500 |
14/12/2022 | 謝O嬉 | 300 |
14/12/2022 | 劉O芳 | 2.000 |
14/12/2022 | 陳O卉 | 3.000 |
09/12/2022 | 1.000 | |
07/12/2022 | 盧O鳴 | 1.000 |
07/12/2022 | 趙O宜 | 10.000 |
07/12/2022 | 張O芳 | 700 |
07/12/2022 | 陳O珠 | 2.000 |
07/12/2022 | 王O玉 | 6.000 |
07/12/2022 | 許O凰 | 20.000 |
05/12/2022 | 12.000 | |
05/12/2022 | 陳O熙 | 1.000 |
05/12/2022 | 陳O茹 | 1.000 |
04/12/2022 | 許張O玉 | 1.000 |
02/12/2022 | 劉O鎰 | 200 |
02/12/2022 | 15.000 | |
01/12/2022 | 柯O瀚 | 500 |
30/11/2022 | 黃O景 | 10.000 |
30/11/2022 | 4.800 | |
30/11/2022 | 120.000 | |
29/11/2022 | 歐O娟 | 1.000 |
29/11/2022 | 歐O娟 | 1.000 |
28/11/2022 | 徐O榮 | 100 |
25/11/2022 | 蕭O琴 | 6.600 |
23/11/2022 | 600 | |
22/11/2022 | 林O昌 | 500 |
21/11/2022 | 黃O翔 | 300 |
18/11/2022 | 200.000 | |
14/11/2022 | 謝O嬉 | 300 |
14/11/2022 | 劉O芳 | 2.000 |
14/11/2022 | 陳O卉 | 3.000 |
14/11/2022 | 200.000 | |
14/11/2022 | 翁O評 | 3.000 |
10/11/2022 | 1.000 | |
09/11/2022 | 陳O怡 | 3.000 |
08/11/2022 | 吳O娥 | 2.500 |
07/11/2022 | 柯O珠 | 30.000 |
07/11/2022 | 12.000 | |
07/11/2022 | 盧O鳴 | 1.000 |
06/11/2022 | 盧O娟 | 1.000 |
05/11/2022 | 施O文 | 2.000 |
05/11/2022 | 1.000 | |
02/11/2022 | 劉O鎰 | 200 |
01/11/2022 | 柯O瀚 | 500 |
30/10/2022 | 黃O景 | 10.000 |
29/10/2022 | 林O芬 | 10.000 |
28/10/2022 | 徐O榮 | 100 |
26/10/2022 | 簡O斯 | 755 |
24/10/2022 | 施O鍹 | 1.000 |
22/10/2022 | 林O昌 | 500 |
21/10/2022 | 黃O翔 | 300 |
17/10/2022 | 1.000 | |
14/10/2022 | 謝O嬉 | 300 |
14/10/2022 | 劉O芳 | 2.000 |
14/10/2022 | 陳O卉 | 3.000 |
14/10/2022 | 240.000 | |
14/10/2022 | 200.000 | |
07/10/2022 | 黃O峰 | 1.000 |
03/10/2022 | 12.000 | |
01/10/2022 | 柯O瀚 | 500 |
30/09/2022 | 黃O景 | 10.000 |
28/09/2022 | 徐O榮 | 100 |
27/09/2022 | 洪O文 | 2.000 |
27/09/2022 | 吳O娥 | 10.000 |
27/09/2022 | 12.000 | |
22/09/2022 | 林O昌 | 500 |
22/09/2022 | 徐O蘭 | 1.200 |
21/09/2022 | 黃O翔 | 300 |
14/09/2022 | 謝O嬉 | 300 |
14/09/2022 | 劉O芳 | 2.000 |
14/09/2022 | 陳O卉 | 3.000 |
14/09/2022 | 1.000 | |
13/09/2022 | 40.000 | |
13/09/2022 | 洪O烈 | 8.000 |
13/09/2022 | 洪O文 | 12.000 |
13/09/2022 | 黃O卿 | 500 |
11/09/2022 | 魏O琳 | 300 |
06/09/2022 | 39.000 | |
05/09/2022 | 林O禎 | 300 |
01/09/2022 | 吳O儀 | 60.000 |
01/09/2022 | 柯O瀚 | 500 |
31/08/2022 | 24.000 | |
31/08/2022 | 12.000 | |
31/08/2022 | 2.000 | |
30/08/2022 | 黃O景 | 10.000 |
28/08/2022 | 徐O榮 | 100 |
24/08/2022 | 施O鍹 | 1.000 |
22/08/2022 | 林O昌 | 500 |
21/08/2022 | 黃O翔 | 300 |
15/08/2022 | 1.000 | |
14/08/2022 | 謝O嬉 | 300 |
14/08/2022 | 劉O芳 | 2.000 |
14/08/2022 | 陳O卉 | 3.000 |
11/08/2022 | 魏O琳 | 300 |
09/08/2022 | 50.000 | |
09/08/2022 | 陳O珠 | 2.000 |
31/07/2022 | 12.000 | |
30/07/2022 | 黃O景 | 10.000 |
28/07/2022 | 徐O榮 | 100 |
24/07/2022 | 施O鍹 | 1.000 |
22/07/2022 | 林O昌 | 500 |
21/07/2022 | 黃O翔 | 300 |
21/07/2022 | 楊O慈 | 1.000 |
14/07/2022 | 謝O嬉 | 300 |
14/07/2022 | 劉O芳 | 2.000 |
14/07/2022 | 陳O卉 | 3.000 |
12/07/2022 | 善心人士 | 700 |
12/07/2022 | 何O女 | 5.960 |
11/07/2022 | 魏O琳 | 300 |
11/07/2022 | 1.000 | |
04/07/2022 | 洪O文 | 2.000 |
30/06/2022 | 黃O景 | 10.000 |
30/06/2022 | 12.000 | |
29/06/2022 | 1.000 | |
28/06/2022 | 徐O榮 | 100 |
23/06/2022 | 120.000 | |
23/06/2022 | 陳O燕 | 2.000 |
22/06/2022 | 林O昌 | 500 |
21/06/2022 | 黃O翔 | 300 |
21/06/2022 | 曾O瑜 | 1.680 |
14/06/2022 | 謝O嬉 | 300 |
14/06/2022 | 劉O芳 | 2.000 |
14/06/2022 | 陳O卉 | 3.000 |
11/06/2022 | 魏O琳 | 300 |
08/06/2022 | 朝O宛 | 2.000 |
08/06/2022 | 柯O瀚 | 4.800 |
06/06/2022 | 徐O蘭 | 1.000 |
